Services > Professional
Professional
Der ZA-ARC® Web Service für höchste Ansprüche. Alle Service-Leistungen können individuell zusammengestellt werden. Die Berechnungen erfolgen auf Basis tatsächlicher Nutzung per Kalendermonat.
| Leistungen | |
| Archivierung | |
| Anzahl Fahrzeuge zur Archivierung (max.) | unbegrenzt |
| Datensicherung gem. FPersV | ![]() |
| Anzahl Fahrerkarten zur Archivierung | unbegrenzt |
| Automatische Neuanlage Fahrer- und Fahrzeugstammdaten | ![]() |
| Dateierstellung zur Weitergabe an Behörden | ![]() |
| Permanente Datensicherung und Überwachung | ![]() |
| Ausfallsicherung | ![]() |
| Auswertungen | |
| Standarddatenauswertung (Tages-, Tätigkeits-, Schichtprotokolle) | ![]() |
| Terminkalender | ![]() |
| Terminüberwachung | ![]() |
| Verstoßauswertung EU-Sozialvorschriften | Einzelfahrer-, Mehrfahrer- und Gruppenmodus |
| Schaublattauswertung | ![]() |
| Weitere Leistungen | |
| Nutzung WebClient-Software | ![]() |
| Mandatenkonten | 1 (weitere gegen Aufpreis) |
| Benutzerzugänge | unbegrenzt |
| Benutzeradministration (z.B. Zugriffsrechte) | ![]() |
| Datenexport zur Integration in Flotten- und Fuhrparkmanagementsysteme | ![]() |
| Gruppierung nach Standorten, Fahrzeugen, Fahrern usw. | ![]() |
| Terminerinnerung per E-Mail | ![]() |
| Empfangsbestätigung per E-Mail | ![]() |
| Terminerinnerung per SMS | optional |
| Empfangsbestätigung per SMS | optional |
| Übersicht der Aktivitäten in Balkendiagrammform | ![]() |
| Darstellung der Daten in Schaublattform | optional |
| Arbeitszeitdisposition Fahrpersonal | optional |
| Datenaustausch mit eigenen Anwendungen | optional |
| Software Development Kit | optional |
| Hardware (im Lieferumfang enthalten) | |
| USB-Kartenleser für Fahrerkarte | ![]() |
alle Pakete im VergleichBei Fragen wenden Sie sich einfach an einen unserer Vertriebspartner oder direkt an uns.
Preisliste und Bestellformular
| Datum | Beschreibung | Typ | Größe |
| 12.12.2008 | ZA-ARC® Web Professional | 125 KB |
Bitte senden Sie das Formular ausgefüllt und unterschrieben per Fax an +49 (0) 6104 699-184 oder per Post an sz&p Softwarebüro, Zauner & Partner, Ernst-Leitz-Straße 1, 63150 Heusenstamm




